<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: עדכון PR ויזואלי</title>
	<link>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/</link>
	<description>חדשות ועידכונים ממנועי החיפוש השונים.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 04:30:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>he</language>

	<item>
		<title>by: עדכון PR</title>
		<link>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3283</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:53:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3283</guid>
					<description>[...] פחות משלושה חודשים לאחר עדכון הPR הקודם, הגיע עדכון הPR הויזואלי. העדכון בוצע בתאריך 10/1. בלוג קידום אתרים נשאר עדיין בPR4 הרגיל שלו, הPR4 של האתר נמשך כבר 3 עדכונים ברציפות. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>[&#8230;] פחות משלושה חודשים לאחר עדכון הPR הקודם, הגיע עדכון הPR הויזואלי. העדכון בוצע בתאריך 10/1. בלוג קידום אתרים נשאר עדיין בPR4 הרגיל שלו, הPR4 של האתר נמשך כבר 3 עדכונים ברציפות. [&#8230;]
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ארז</title>
		<link>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3104</link>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:37:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3104</guid>
					<description>ניתן לראות היום בתוצאות חיפוש אנשים שהאתר אינטרנט שלהם נמצא
מעל אתרי אינטרנט עם pr גבוה יותר.

אני לדוגמא עוסק בתיקון מחשבים, ובחיפוש בגוגל האתר שלי מופיע מעל בעלי דירוג

גבוה ממני, וכך זה היה לפני ואחרי עדכון הדירוג pr

כפי שנאמר, Pr אולי עדיין מהווה מדד להשוואה, אבל המדד הזה נחלש, והפך להיות משני.

הוא אולי עוזר לראות תמונה מסויימת, אבל לדעתי הוא לא נותן את כל התמונה, גם לא חלקית.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ניתן לראות היום בתוצאות חיפוש אנשים שהאתר אינטרנט שלהם נמצא<br />
מעל אתרי אינטרנט עם pr גבוה יותר.</p>
<p>אני לדוגמא עוסק בתיקון מחשבים, ובחיפוש בגוגל האתר שלי מופיע מעל בעלי דירוג</p>
<p>גבוה ממני, וכך זה היה לפני ואחרי עדכון הדירוג pr</p>
<p>כפי שנאמר, Pr אולי עדיין מהווה מדד להשוואה, אבל המדד הזה נחלש, והפך להיות משני.</p>
<p>הוא אולי עוזר לראות תמונה מסויימת, אבל לדעתי הוא לא נותן את כל התמונה, גם לא חלקית.
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: פבל</title>
		<link>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3095</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:27:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.2seo.net/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-pr-%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comment-3095</guid>
					<description>לדעתי PR כן ייש?ר מדד בעל השפעה. הבעיה הי? שבעלי ומקדמי ?תרי? רבי? ל? רו?י? קשר ישיר בין ה- PR לבין התוצ?ות ה?ורגניות (לפחות ל? בטווח הקצר) ובעקבות כך מורידי? מחשיבותו. כשלמעשה כן קיי? קשר (בייחוד כשמדובר בביטויי? גנריי?). ?ילו ל- PR ל? הייתה שו? השפעה כלל, הרי שהעונש של גוגל במכת ה- PR ש?ירעה ל?חרונה ל? היה נחשב לעונש:
http://israelsky.blogspot.com/2007/11/pagerank.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לדעתי PR כן ייש?ר מדד בעל השפעה. הבעיה הי? שבעלי ומקדמי ?תרי? רבי? ל? רו?י? קשר ישיר בין ה- PR לבין התוצ?ות ה?ורגניות (לפחות ל? בטווח הקצר) ובעקבות כך מורידי? מחשיבותו. כשלמעשה כן קיי? קשר (בייחוד כשמדובר בביטויי? גנריי?). ?ילו ל- PR ל? הייתה שו? השפעה כלל, הרי שהעונש של גוגל במכת ה- PR ש?ירעה ל?חרונה ל? היה נחשב לעונש:<br />
<a href='http://israelsky.blogspot.com/2007/11/pagerank.html' rel='nofollow'>http://israelsky.blogspot.com/2007/11/pagerank.html</a>
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
